Data Pengungsi
Desa | Jumlah Jiwa | Jumlah Kepala Keluarga (KK) |
Ratahaya | 208 | 47 |
Wayo | 244 | 52 |
Wayo (Posko) | 199 | 49 |
Nggele | 126 | 32 |
Beringin Jaya | 99 | 23 |
Kilong (Posko) | 200 | 51 |
Salati | 44 | 12 |
Jumlah | 1.120 Jiwa | 266 KK |
Jumlah Terkena Dampak Ibu Kota Pulau Taliabu
Bobong | 501 Jiwa | 105 Kepala Keluarga |
Rumah Rusak
Desa | Rumah Rusak | Katergori | Jumlah |
Nggele | 32 | Rusak Ringan | 32 |
Beringin Jaya | 23 | Rusak Ringan | 23 |
Salati | 3 | Rusak Parah | 3 |
Kilong | 35 | Rusak Ringan | 35 |
Mushalah | 1 | Rusak Parah | 1 |
JUMLAH | 95 |
Jembatan Rusak
- Jembatan Penghubung Desa Talo
- Jembatan Penghubung Desa Ratahaya 1
- Jembatan Ratahaya 2
- Jembatan Sungai Ratahaya 3
- Jembatan Air Minggu Desa Kilong
- Jembatan Penghubung Desa Baringin
SUMBER : DINAS SOSIAL KABUPATEN PULAU TALIABU